Czwarta pompa serii AF
| model pompy | Wydajność (m³/godz.) | Głowa (m) | Prędkość (r/min) | Efekt (%) | moc (kW) | Średnica | |
| Wlot (mm) | Wylot (mm) | ||||||
| 2QV-AF | 7,6-42,8 | 6-29,5 | 800-1800 | 45 | 15 | 100 | 50 |
| 3QV-AF | 23-77,4 | 5-28.0 | 700-1500 | 55 | 18,5 | 150 | 75 |
| 4QV-AF | 33-187,2 | 5-28.0 | 500-1050 | 55 | 37 | 150 | 100 |
| 6QV-AF | 80-393 | 5-25,0 | 250-680 | 55 | 75 | 200 | 150 |
| 8QV-AF | 126-575 | 5,8-25,5 | 350-650 | 55 | 110 | 250 | 200 |







